| Артикул | EDF65TP01 |
| Производитель | EDFLAT |
| Интерактивное оборудование | Интерактивная панель |
| Диагональ | 65 дюйм. |
| Разрешение | UHD 4K (3840x2160) |
| Формат | 16:9 |
| Яркость | 750 кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 : 1 |
| Количество касаний пользователей | 40-для Windows, 20-для Android |
| Встроенные динамики | есть |
Наличие: под заказ
Флагманская модель сочетает в себе максимально доступную на мировом рынке производительность с AI-процессором и ОС Android 13, невероятный и ранее недоступный объем памяти 32/256 ГБ, потрясающую яркость в 750 кд/м и четкость изображения с разрешением 4К, высококачественное и четкое звучание с акустической системой 2.1, умной камерой 13 Мп с искусственным интеллектом (AI).
Основные характеристики интерактивной панели EDFLAT серии TOP
*С установленным OPS и ОС Windows
| СИСТЕМА | |
| Версия ОС | Android 13.0 |
| ЦПУ | Cortex A76*4+A55*4, 2.4ГГц, |
| ГПУ | Mali G610 MC4*4, 1 ГГц |
| НПУ (ИИ-ускоритель) | 6TOPs, 1 ГГц |
| ПАМЯТЬ | |
| ОЗУ | 32 ГБ, DDR4 |
| ПЗУ | 256 ГБ |
| ЭКРАН | |
| Размер | 65" дюймов |
| Тип матрицы | a-Si TFT-LCD |
| Тип склейки | Нулевая склейка |
| Подсветка | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора | 178° |
| Активная область экрана*2 | 1428.48*803.52 |
| Видимая область экрана | 1428.48*803.52 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K) |
| Шаг пикселя | 0.124*0.372 |
| Яркость ЖК матрицы *1 | 750 кд/м² |
| Контрастность | 5000:1 |
| Частота кадров | 60Гц |
| Время отклика (от серого к серому) | 6,5 мс. |
| Количество цветов | 1.07 млрд, 10 бит |
| Цветовая гамма | 72% NTSC |
| Датчик освещенности | Да |
| Срок службы | 50 000 часов |
| СТЕКЛО | |
| Тип стекла | Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения <1% |
| Толщина стекла | 4 мм |
| Твердость стекла | 7 единиц по шкале Мооса |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА | |
| Технология | Инфракрасная |
| Кол-во касаний | 40-для Windows, 20-для Android |
| Минимальный сенсорный объект: | 1 мм |
| Сенсорная точность: | 0,5 мм |
| Дистанция срабатывания: | 2 мм |
| Время отклика: | 3 мс |
| Сенсорное разрешение | 32767 × 32767 |
| Встроенные функции распознавания объектов касания | Да |
| Инструменты | Палец, стилус два цвета, ладонь для стирания |
| Поддерживаемая ОС | Windows/ Android / Linux / Mac OS X / Chrome |
| КАМЕРА ВКС | |
| Разрешение | 48 Мп. (4К) |
| Угол обзора | DFOV: 115° HFOV: 95° VFOV: 70° |
| Встроенный микрофон | Да |
| Интелектуальная Автофокусировка (ИИ) | Да |
| Распознавание жестов | Да |
| МИКРОФОН | |
| Количество | 8 |
| Расстояние захвата | 0~8 м. |
| Угол захвата | 0°~180° |
| Функции | эхоподавление, подавление фонового шума, компенсация усиления |
| АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Динамики | 20 Вт*2 шт |
| Сабвуфер | 20 Вт |
| ИНТЕРФЕЙСЫ ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| HDMI 2.0 (вход) | 2 |
| USB 3.2 Type-C (Gen 2) (Данные 10 Гб/с, Видео 4К, Питание) |
1 (Питание 65W) |
| USB 3.2 Type-A (Gen 1) | 3 |
| USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач) | 1 |
| Микрофонный TRS 3.5 (вход) | 1 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | |
| DISPLAY PORT (вход) | 1 |
| HDMI 2.0 (вход) | 3 |
| HDMI 2.1 (выход) | 1 |
| Микрофонный TRS 3.5 (вход) | 1 |
| Аудио TRS 3.5 (выход) | 1 |
| SPDIF/COAX RCA (выход) | 1 (Оптический) |
| USB 3.2 Type-C (Gen 2) (Видео Выход) |
1 (макс. 4K при 60 Гц) |
| USB 3.2 Type-C (Gen 2) (Данные 10 Гб/с, Видео 4К, Питание) |
1 (Питание 100W) |
| USB 3.2 Type-A (Gen 1) | 2 |
| USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач) | 1 |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| Ethernet RJ45 (вход) | 1 |
| Ethernet RJ45 (выход) | 1 |
| RS 232 | 1 |
| JAE OPS 80-pin (Разъемы для подключения вычислительного блока) |
1 |
| Wi-Fi антенна | 2 |
| TF/MicroSD (вход) | 1 |
| СЕТЬ \ БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Wi-Fi | Wi-Fi6 (2.4ГГц+5ГГц) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 2.4ГГц, 5.2 |
| Расстояние работы | 10 м. |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Рабочее напряжение | AC 180-240В, 60/50Hz |
| Режим ожидания | 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность | 250 Вт (Макс.) |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ/ХРАНЕНИЯ | |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Рабочая влажность | 10%~90% |
| Рабочая высота | < 5000 м |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность хранения | 10%~90% |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Совместимы размер ОПС | OPS (120мм*180мм*30мм) OPS (195мм*180мм*30мм) OPS (195мм*180мм*42мм) |
| Соответствие стандарту VESA | 400×500мм |
| АКСЕССУАРЫ | |
| Стилус | 2 |
| Антенны для Wi-Fi/BlueTooth | 2 |
| Кабель питания (3 метра) | 1 |
| HDMI кабель (3 метра) | 1 |
| USB кабель (A-B)(3 метра) | 1 |
| Пульт ДУ | 1 |
| Настенное крепление | 1 |
| Руководство пользователя / Техпаспорт | 1 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС (Ш*В*Г) | |
| Размер панели,мм (без камеры) *3 | 1501.6*909.51*141.68 мм |
| Вес нетто | 40 Кг |
| Вес брутто | 48 Кг |
| Размер в упаковке | 1580 x 220 x 1000 мм |
| Ширина рамки (мм) | Слева: 23,7мм / справа: 23,7мм / сверху: 35,7мм / снизу: 56мм |